![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.81 | 1.39 |
|
2.36 | 1.533 |
|
2.69 | 1.42 |
|
1.105 | 5.85 |
|
1.96 | 1.77 |
|
3.26 | 1.30 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.58 | 2.26 |
|
1.363 | 2.92 |
|
1.115 | 5.60 |
|
3.80 | 1.23 |
|
4.05 | 1.21 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.32 | 3.14 |
|
3.72 | 1.24 |
|
2.26 | 1.58 |
|
1.56 | 2.30 |
|
1.47 | 2.53 |
|
4.05 | 1.21 |
|
1.363 | 2.92 |
|
5.60 | 1.115 |
|
1.54 | 2.35 |
|
1.47 | 2.53 |
|
1.222 | 3.88 |
|
4.30 | 1.188 |
|
1.34 | 3.04 |
|
4.45 | 1.176 |
|
1.62 | 2.18 |
|
1.63 | 2.17 |
|
1.23 | 3.80 |
|
3.48 | 1.27 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.42 | 2.69 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.81 | 1.39 |