Киберспорт
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.80 | 1.97 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
|
1.666 | 2.16 |
|
|
1.121 | 5.80 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.23 | 3.98 |
|
|
1.43 | 2.74 |
|
|
1.38 | 2.94 |
|
|
1.185 | 4.55 |
|
|
1.058 | 8.40 |
|
|
1.58 | 2.32 |
|
|
1.172 | 4.75 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.37 | 2.99 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
1.44 | 2.70 |
|
|
1.193 | 4.45 |
|
|
2.41 | 1.54 |
|
|
1.068 | 7.80 |
|
|
1.47 | 2.60 |
|
|
1.40 | 2.86 |
|
|
3.88 | 1.24 |
|
|
1.66 | 2.17 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
1.27 | 3.62 |
|
|
1.119 | 5.85 |
|
|
2.64 | 1.46 |
|
|
1.63 | 2.22 |
|
|
1.146 | 5.20 |
|
|
1.98 | 1.79 |
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
1.33 | 3.20 |
|
|
2.60 | 1.47 |
|
|
2.12 | 1.69 |
|
|
2.44 | 1.53 |
|
|
2.78 | 1.42 |
|
|
1.38 | 2.94 |
|
|
1.35 | 3.10 |
|
|
1.66 | 2.17 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.69 | 2.60 | 9.50 |
|
|
1.65 | 2.66 | 10.00 |
|
|
1.90 | 2.375 | 7.50 |
|
|
2.02 | 2.29 | 6.65 |
|
|
1.58 | 2.78 | 11.25 |
|
|
2.26 | 2.17 | 5.65 |
|
|
2.52 | 2.10 | 4.80 |
|
|
2.72 | 2.07 | 4.333 |
|
|
3.02 | 2.05 | 3.82 |
|
|
2.72 | 2.07 | 4.333 |
|
|
2.01 | 2.30 | 6.70 |
|
|
2.45 | 2.12 | 5.00 |
|
|
4.25 | 2.06 | 2.78 |
|
|
2.98 | 2.05 | 3.88 |
|
|
1.44 | 3.14 | 14.50 |
|
|
2.78 | 2.06 | 4.25 |
|
|
3.88 | 2.05 | 2.98 |
|
|
2.23 | 2.18 | 5.75 |
|
|
2.57 | 2.09 | 4.70 |
|
|
3.22 | 2.04 | 3.58 |
|
|
2.26 | 2.17 | 5.65 |
|
|
5.10 | 2.12 | 2.42 |
|
|
2.04 | 2.28 | 6.55 |
|
|
2.10 | 2.25 | 6.20 |
|
|
3.08 | 2.04 | 3.76 |
|
|
2.82 | 2.06 | 4.15 |
|
|
2.89 | 2.05 | 4.05 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
1.95 | 1.82 |
|
|
2.20 | 1.64 |
|
|
1.69 | 2.12 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.24 | 3.88 |
|
|
1.127 | 5.65 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
2.16 | 1.666 |
|
|
1.42 | 2.78 |
|
|
1.51 | 2.49 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
2.26 | 1.61 |
|
|
2.30 | 1.59 |
|
|
1.58 | 2.32 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.147 | 5.20 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
2.28 | 1.60 |
|
|
6.85 | 1.089 |
|
|
1.444 | 2.69 |
|
|
2.03 | 1.75 |
|
|
1.363 | 3.02 |
|
|
2.60 | 1.47 |