![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.66 | 2.64 | 9.90 |
|
|
1.65 | 2.66 | 10.00 |
|
|
1.99 | 2.31 | 6.85 |
|
|
2.01 | 2.30 | 6.70 |
|
|
1.58 | 2.78 | 11.25 |
|
|
2.29 | 2.16 | 5.55 |
|
|
2.52 | 2.10 | 4.80 |
|
|
2.70 | 2.07 | 4.40 |
|
|
3.04 | 2.04 | 3.82 |
|
|
2.72 | 2.07 | 4.333 |
|
|
2.01 | 2.30 | 6.70 |
|
|
2.45 | 2.12 | 5.00 |
|
|
4.25 | 2.06 | 2.78 |
|
|
2.98 | 2.05 | 3.88 |
|
|
1.44 | 3.14 | 14.50 |
|
|
2.74 | 2.07 | 4.30 |
|
|
3.86 | 2.05 | 2.99 |
|
|
2.23 | 2.18 | 5.75 |
|
|
2.57 | 2.09 | 4.70 |
|
|
3.22 | 2.04 | 3.58 |
|
|
2.39 | 2.13 | 5.20 |
|
|
5.10 | 2.12 | 2.42 |
|
|
2.04 | 2.28 | 6.55 |
|
|
2.10 | 2.25 | 6.20 |
|
|
2.76 | 2.06 | 4.30 |
|
|
2.82 | 2.05 | 4.20 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.59 | 2.30 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.21 | 4.20 |
|
|
1.147 | 5.20 |
|
|
3.40 | 1.30 |
|
|
2.07 | 1.72 |
|
|
6.50 | 1.099 |
|
|
1.444 | 2.69 |
|
|
2.03 | 1.75 |
|
|
1.363 | 3.02 |
|
|
2.60 | 1.47 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.38 | 2.94 |