|
| Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|---|
|
|
1.50 | 8.70 | 3.24 | 1.25 | 1.004 | 2.25 | — | — | — | — |
|
|
1.60 | 8.50 | 2.875 | 1.32 | 1.007 | 2.06 | — | — | — | — |
|
|
1.166 | 12.25 | 6.65 | 1.041 | — | 3.95 | — | — | — | — |
|
|
2.39 | 8.40 | 1.81 | 1.80 | 1.008 | 1.444 | — | — | — | — |
|
|
1.50 | 8.60 | 3.25 | 1.25 | 1.006 | 2.25 | — | — | — | — |
|
|
1.018 | 21.00 | 17.00 | — | — | 7.80 | — | — | — | — |
|
|
1.193 | 11.50 | 6.10 | 1.056 | — | 3.68 | — | — | — | — |
|
Итоги. Испания. Мужчины. Лига ASOBAL |