|
| Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
|---|
|
|
1.31 | 10.00 | 4.40 | 1.132 | — | 2.88 | — | — | — | — |
|
|
1.31 | 10.00 | 4.40 | 1.132 | — | 2.88 | — | — | — | — |
|
|
4.35 | 9.70 | 1.32 | 2.83 | — | 1.135 | — | — | — | — |
|
|
1.49 | 9.00 | 3.25 | 1.25 | — | 2.28 | — | — | — | — |
|
|
4.25 | 9.20 | 1.34 | 2.75 | — | 1.142 | — | — | — | — |
|
|
3.10 | 8.70 | 1.533 | 2.18 | 1.004 | 1.27 | — | — | — | — |
|
|
4.65 | 9.40 | 1.30 | 2.93 | — | 1.116 | — | — | — | — |
|
Итоги. Испания. Мужчины. Лига ASOBAL |