|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
1.98 | 1.74 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Магсайо, Марк (победа)
1.98
|
|
Кортес, Андрес (победа)
1.74
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Магсайо, Марк (победа)
2.06
|
|
Ничья
14.25
|
|
Кортес, Андрес (победа)
1.80
|
|
Магсайо, Марк (победа) или ничья
1.80
|
|
Кортес, Андрес (победа) или ничья
1.60
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Магсайо, Марк (победа) | Кортес, Андрес (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 69.00 | 61.00 |
| Раунд 2 | 61.00 | 56.00 |
| Раунд 3 | 51.00 | 46.00 |
| Раунд 4 | 41.00 | 35.00 |
| Раунд 5 | 35.00 | 32.00 |
| Раунд 6 | 33.00 | 30.00 |
| Раунд 7 | 31.00 | 28.00 |
| Раунд 8 | 29.00 | 26.00 |
| Раунд 9 | 29.00 | 26.00 |
| Раунд 10 | 46.00 | 41.00 |
| Полный бой | 3.20 | 2.77 |
| Ничья - 14.25 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Магсайо, Марк (победа) | Кортес, Андрес (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 24.00 | 21.00 |
| Раунды 4-6 | 13.50 | 12.00 |
| Раунды 7-9 | 10.75 | 9.50 |
| Раунд 10 или полный бой | 2.80 | 2.42 |
| Ничья - 14.25 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(5.5)
4.50
|
(5.5)
1.132
|
|
(6.5)
3.66
|
(6.5)
1.21
|
|
(7.5)
3.14
|
(7.5)
1.29
|
|
(8.5)
2.72
|
(8.5)
1.39
|
|
(9.5)
2.50
|
(9.5)
1.444
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 23.00 | 1.001 |
| Раунд 2 | 21.00 | 1.001 |
| Раунд 3 | 17.50 | 1.001 |
| Раунд 4 | 15.00 | 1.001 |
| Раунд 5 | 13.75 | 1.001 |
| Раунд 6 | 13.00 | 1.001 |
| Раунд 7 | 12.50 | 1.001 |
| Раунд 8 | 11.75 | 1.001 |
| Раунд 9 | 11.75 | 1.001 |
| Раунд 10 | 16.75 | 1.001 |
| Полный бой | 1.444 | 2.51 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 2.49 | 1.45 |
| По очкам или техническое решение | 1.46 | 2.47 |
| Ставки на матч Р.Гарсия - К.Бенн | → |
| 13 сен 04:30 |
| ← | Ставки на матч Х.Рамирес - А.Роча |
| 13 сен 01:00 |