|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
1.066 | 7.30 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Итаума, Мойзес (победа)
1.066
|
|
Хргович, Филип (победа)
7.30
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Итаума, Мойзес (победа)
1.08
|
|
Ничья
26.00
|
|
Хргович, Филип (победа)
8.10
|
|
Итаума, Мойзес (победа) или ничья
1.038
|
|
Хргович, Филип (победа) или ничья
6.25
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Итаума, Мойзес (победа) | Хргович, Филип (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 12.75 | 101.00 |
| Раунд 2 | 12.00 | 96.00 |
| Раунд 3 | 10.75 | 81.00 |
| Раунд 4 | 9.90 | 69.00 |
| Раунд 5 | 10.00 | 64.00 |
| Раунд 6 | 10.75 | 64.00 |
| Раунд 7 | 11.50 | 64.00 |
| Раунд 8 | 12.25 | 64.00 |
| Раунд 9 | 14.00 | 69.00 |
| Раунд 10 | 22.00 | 101.00 |
| Раунд 11 | 27.00 | 101.00 |
| Раунд 12 | 30.00 | 101.00 |
| Полный бой | 5.50 | 15.00 |
| Ничья - 26.00 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Итаума, Мойзес (победа) | Хргович, Филип (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 3.92 | 32.00 |
| Раунды 4-6 | 3.38 | 22.00 |
| Раунды 7-9 | 4.15 | 22.00 |
| Раунды 10-12 | 8.50 | 43.00 |
| Полный бой | 5.00 | 31.00 |
| Ничья - 26.00 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(4.5)
2.30
|
(4.5)
1.52
|
|
(5.5)
1.93
|
(5.5)
1.76
|
|
(6.5)
1.69
|
(6.5)
2.04
|
|
(7.5)
1.49
|
(7.5)
2.40
|
|
(8.5)
1.36
|
(8.5)
2.79
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 9.90 | 1.014 |
| Раунд 2 | 9.40 | 1.019 |
| Раунд 3 | 8.60 | 1.029 |
| Раунд 4 | 8.10 | 1.038 |
| Раунд 5 | 8.10 | 1.038 |
| Раунд 6 | 8.40 | 1.033 |
| Раунд 7 | 8.70 | 1.028 |
| Раунд 8 | 9.10 | 1.023 |
| Раунд 9 | 10.00 | 1.013 |
| Раунд 10 | 14.50 | 1.001 |
| Раунд 11 | 16.25 | 1.001 |
| Раунд 12 | 17.25 | 1.001 |
| Полный бой | 3.98 | 1.20 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 1.20 | 3.80 |
| По очкам или техническое решение | 3.80 | 1.20 |
| Ставки на матч Ш.Кэмерон - М.Майер | → |
| 30 авг 00:00 |
| ← | Ставки на матч С.Ноукс - Д.Беринчик |
| 29 авг 23:00 |