|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
1.21 | 4.10 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Дюбуа, Даниел (победа)
1.21
|
|
Уордли, Фабио (победа)
4.10
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Дюбуа, Даниел (победа)
1.24
|
|
Ничья
23.00
|
|
Уордли, Фабио (победа)
4.45
|
|
Дюбуа, Даниел (победа) или ничья
1.184
|
|
Уордли, Фабио (победа) или ничья
3.82
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Дюбуа, Даниел (победа) | Уордли, Фабио (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 20.00 | 73.00 |
| Раунд 2 | 18.00 | 67.00 |
| Раунд 3 | 15.50 | 56.00 |
| Раунд 4 | 13.50 | 46.00 |
| Раунд 5 | 13.00 | 43.00 |
| Раунд 6 | 13.25 | 41.00 |
| Раунд 7 | 13.50 | 41.00 |
| Раунд 8 | 13.75 | 41.00 |
| Раунд 9 | 15.00 | 41.00 |
| Раунд 10 | 24.00 | 69.00 |
| Раунд 11 | 28.00 | 76.00 |
| Раунд 12 | 30.00 | 81.00 |
| Полный бой | 3.94 | 13.75 |
| Ничья - 23.00 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Дюбуа, Даниел (победа) | Уордли, Фабио (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 6.05 | 23.00 |
| Раунды 4-6 | 4.55 | 14.75 |
| Раунды 7-9 | 4.80 | 14.00 |
| Раунды 10-12 | 9.30 | 27.00 |
| Полный бой | 3.94 | 13.75 |
| Ничья - 23.00 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(5.5)
2.40
|
(5.5)
1.49
|
|
(6.5)
2.04
|
(6.5)
1.69
|
|
(7.5)
1.80
|
(7.5)
1.92
|
|
(8.5)
1.60
|
(8.5)
2.19
|
|
(9.5)
1.50
|
(9.5)
2.375
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 13.50 | 1.001 |
| Раунд 2 | 12.00 | 1.002 |
| Раунд 3 | 10.75 | 1.013 |
| Раунд 4 | 9.50 | 1.024 |
| Раунд 5 | 9.20 | 1.028 |
| Раунд 6 | 9.30 | 1.027 |
| Раунд 7 | 9.30 | 1.027 |
| Раунд 8 | 9.30 | 1.026 |
| Раунд 9 | 10.00 | 1.019 |
| Раунд 10 | 14.75 | 1.001 |
| Раунд 11 | 16.25 | 1.001 |
| Раунд 12 | 17.00 | 1.001 |
| Полный бой | 2.85 | 1.38 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 1.35 | 2.85 |
| По очкам или техническое решение | 2.85 | 1.35 |
| Ставки на матч Б.Фигероа - Т.Камеда | → |
| 18 окт 05:00 |
| ← | Ставки на матч И.Хатаев - П.Маккрори |
| 09 окт 01:00 |