|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
1.099 | 6.25 |
|
Результат боя (2 исхода)
|
|
Бивол, Дмитрий (победа)
1.099
|
|
Смит, Каллум (победа)
6.25
|
|
Результат боя (3 исхода)
|
|
Бивол, Дмитрий (победа)
1.138
|
|
Ничья
18.75
|
|
Смит, Каллум (победа)
7.00
|
|
Бивол, Дмитрий (победа) или ничья
1.08
|
|
Смит, Каллум (победа) или ничья
5.25
|
|
Результат боя. Раунд
|
| Бивол, Дмитрий (победа) | Смит, Каллум (победа) | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 61.00 | 101.00 |
| Раунд 2 | 53.00 | 101.00 |
| Раунд 3 | 43.00 | 101.00 |
| Раунд 4 | 35.00 | 91.00 |
| Раунд 5 | 31.00 | 86.00 |
| Раунд 6 | 29.00 | 81.00 |
| Раунд 7 | 26.00 | 76.00 |
| Раунд 8 | 24.00 | 71.00 |
| Раунд 9 | 23.00 | 69.00 |
| Раунд 10 | 36.00 | 91.00 |
| Раунд 11 | 41.00 | 96.00 |
| Раунд 12 | 41.00 | 96.00 |
| Полный бой | 1.48 | 9.50 |
| Ничья - 18.75 | ||
|
Результат боя. Группы раундов
|
| Бивол, Дмитрий (победа) | Смит, Каллум (победа) | |
|---|---|---|
| Раунды 1-3 | 18.25 | 58.00 |
| Раунды 4-6 | 11.00 | 35.00 |
| Раунды 7-9 | 8.40 | 28.00 |
| Раунды 10-12 | 13.75 | 43.00 |
| Полный бой | 1.48 | 9.50 |
| Ничья - 18.75 | ||
|
Тотал завершившихся раундов
|
| Меньше | Больше |
|---|---|
|
(7.5)
5.00
|
(7.5)
1.128
|
|
(8.5)
4.30
|
(8.5)
1.179
|
|
(9.5)
3.90
|
(9.5)
1.22
|
|
(10.5)
3.72
|
(10.5)
1.23
|
|
(11.5)
3.48
|
(11.5)
1.25
|
|
Окончание боя. Раунд
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Раунд 1 | 31.00 | 1.001 |
| Раунд 2 | 29.00 | 1.001 |
| Раунд 3 | 25.00 | 1.001 |
| Раунд 4 | 22.00 | 1.001 |
| Раунд 5 | 19.25 | 1.001 |
| Раунд 6 | 18.25 | 1.001 |
| Раунд 7 | 17.25 | 1.001 |
| Раунд 8 | 16.00 | 1.001 |
| Раунд 9 | 15.75 | 1.001 |
| Раунд 10 | 22.00 | 1.001 |
| Раунд 11 | 23.00 | 1.001 |
| Раунд 12 | 24.00 | 1.001 |
| Полный бой | 1.26 | 3.54 |
|
Окончание боя. Метод
|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 3.48 | 1.25 |
| По очкам или техническое решение | 1.25 | 3.48 |
| Ставки на матч Д.Падли - М.Голам | → |
| 12 дек 20:30 |
| ← | Ставки на матч И.Дэвис - Д.Бостан |
| 12 дек 19:30 |