Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.94 | 1.36 |
(+4.5) 1.75 |
(-4.5) 1.99 |
(20.5) 1.89 |
(20.5) 1.83 |
Все выборы
|
Популярные
(26)
|
Основные
(32)
|
Мой выбор
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(17)
|
Сеты
(20)
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Исии, Саяка (победа)
2.94
|
Биррелл, Кимберли (победа)
1.36
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
4.90
|
(0 - 2)
1.96
|
(2 - 1)
6.35
|
(1 - 2)
3.78
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Исии, Саяка
3.95
|
Биррелл, Кимберли
1.63
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Исии, Саяка
10.00
|
Биррелл, Кимберли
6.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Исии, Саяка (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 4.90 | 1.15 |
Исии, Саяка (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 6.35 | 1.091 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.96 | 1.77 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.78 | 1.24 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 9.30 | 1.034 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 7.70 | 1.058 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 6.65 | 1.082 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 6.00 | 1.102 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 5.30 | 1.128 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.95 | 1.146 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 3.82 | 1.23 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 4.25 | 1.193 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.65 | 1.164 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.05 | 1.141 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 5.60 | 1.116 |
Исии, Саяка (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 6.10 | 1.098 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 3.28 | 1.30 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.78 | 1.40 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.45 | 1.50 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 2.23 | 1.60 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.06 | 1.70 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 1.97 | 1.77 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.89 | 1.84 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.14 | 1.65 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.43 | 1.51 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.74 | 1.41 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.08 | 1.333 |
Биррелл, Кимберли (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.48 | 1.27 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.22 | 5.20 | 2.21 |