|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.71 | 2.01 | — | — | — | — |
|
|
1.30 | 3.18 | — | — | — | — |
|
|
3.84 | 1.21 | — | — | — | — |
|
|
5.40 | 1.115 | — | — | — | — |
| 2.71 | 1.40 | — | — | — | — |
| 1.107 | 5.55 | — | — | — | — |
| 5.55 | 1.107 | — | — | — | — |
| 1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
|
1.444 | 2.56 | — | — | — | — |
|
|
1.193 | 4.10 | — | — | — | — |
|
|
1.222 | 3.78 | — | — | — | — |
|
|
1.044 | 8.00 | — | — | — | — |
|
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
|
8.60 | 1.035 | — | — | — | — |
|
|
1.091 | 6.00 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
2.24 | 1.571 | — | — | — | — |
|
|
1.25 | 3.54 | — | — | — | — |
|
|
1.104 | 5.60 | — | — | — | — |
|
|
1.533 | 2.32 | — | — | — | — |
|
|
1.059 | 7.20 | — | — | — | — |
|
|
1.86 | 1.83 | — | — | — | — |
|
|
2.61 | 1.43 | — | — | — | — |
|
|
1.083 | 6.20 | — | — | — | — |
|
|
1.88 | 1.81 | — | — | — | — |
| 1.727 | 1.98 | — | — | — | — |
| 1.113 | 5.40 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.026 | 9.10 | — | — | — | — |
|
|
3.44 | 1.26 | — | — | — | — |
|
|
1.184 | 4.20 | — | — | — | — |
|
|
2.18 | 1.60 | — | — | — | — |
|
|
1.571 | 2.24 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
| 1.098 | 5.75 | — | — | — | — |