|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.164 | 4.45 | — | — | — | — |
|
|
2.91 | 1.35 | — | — | — | — |
|
|
1.164 | 4.45 | — | — | — | — |
|
|
3.24 | 1.29 | — | — | — | — |
|
|
1.49 | 2.42 | — | — | — | — |
|
|
1.56 | 2.26 | — | — | — | — |
|
|
3.24 | 1.29 | — | — | — | — |
|
|
1.98 | 1.727 | — | — | — | — |
|
|
1.29 | 3.24 | — | — | — | — |
|
|
1.31 | 3.125 | — | — | — | — |
|
|
1.25 | 3.54 | — | — | — | — |
|
|
4.15 | 1.19 | — | — | — | — |
|
|
2.91 | 1.35 | — | — | — | — |
|
|
3.08 | 1.32 | — | — | — | — |
|
|
1.31 | 3.125 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.173 | 4.333 |
(-5.5) 1.77 |
(+5.5) 1.94 |
(18.5) 1.952 |
(18.5) 1.76 |