|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.102 | 5.65 | — | — | — | — |
|
|
2.24 | 1.571 | — | — | — | — |
|
|
1.41 | 2.67 | — | — | — | — |
|
|
2.86 | 1.363 | — | — | — | — |
|
|
1.39 | 2.75 | — | — | — | — |
|
|
1.27 | 3.38 | — | — | — | — |
|
|
1.45 | 2.54 | — | — | — | — |
|
|
1.52 | 2.35 | — | — | — | — |
|
|
1.038 | 8.10 | — | — | — | — |
|
|
1.016 | 9.80 | — | — | — | — |
|
|
1.23 | 3.68 | — | — | — | — |
|
|
1.09 | 6.05 | — | — | — | — |
|
|
3.68 | 1.23 | — | — | — | — |
|
|
1.32 | 3.08 | — | — | — | — |
|
|
1.089 | 6.05 | — | — | — | — |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
|---|
|
|
1.94 | 1.76 |
(+1.5) 1.81 |
(-1.5) 1.89 |
(21.5) 1.80 |
(21.5) 1.90 |