ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.444 | 2.57 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.909 | 1.85 |
|
|
2.12 | 1.69 |
|
|
1.285 | 3.50 |
|
|
1.35 | 3.10 |
|
|
2.34 | 1.57 |
|
|
1.78 | 1.99 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
1.52 | 2.46 |
|
|
1.28 | 3.54 |
|
|
1.145 | 5.25 |
|
|
1.222 | 4.10 |
|
|
1.89 | 1.87 |
|
|
1.137 | 5.40 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.165 | 4.50 |
|
|
1.105 | 5.65 |
|
|
1.185 | 4.20 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
3.48 | 1.26 |
|
|
1.05 | 7.80 |
|
|
1.046 | 8.00 |
|
|
2.32 | 1.54 |
|
|
1.143 | 4.85 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.444 | 2.57 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
|
1.126 | 5.20 |
|
|
1.20 | 4.05 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.198 | 4.05 |
|
|
1.62 | 2.16 |
|
|
1.22 | 3.82 |
|
|
1.195 | 4.10 |