ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.27 | 3.92 |
|
|
1.36 | 3.04 |
|
|
2.76 | 1.39 |
|
|
1.064 | 7.10 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
|
3.26 | 1.29 |
|
|
1.79 | 1.92 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.78 | 1.99 |
|
|
3.02 | 1.363 |
|
|
1.97 | 1.80 |
|
|
2.60 | 1.47 |
|
|
1.57 | 2.34 |
|
|
1.60 | 2.28 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
| 1.54 | 2.32 |
| 1.139 | 4.90 |
|
|
2.27 | 1.56 |
|
|
1.73 | 1.99 |
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
1.057 | 7.40 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.125 | 5.20 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
6.35 | 1.082 |
|
|
1.32 | 3.10 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
3.82 | 1.22 |
|
|
1.184 | 4.25 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
1.37 | 2.84 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
3.34 | 1.28 |
|
|
2.80 | 1.38 |
|
|
1.087 | 6.20 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
|
1.98 | 1.74 |
|
|
5.20 | 1.125 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
| 1.60 | 2.19 |
| 1.60 | 2.19 |
| 3.26 | 1.29 |
|
|
1.43 | 2.62 |
| 2.09 | 1.66 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
2.875 | 1.363 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.195 | 4.10 |
|
|
1.28 | 3.34 |
|
|
2.72 | 1.40 |
|
|
1.38 | 2.80 |
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.61 | 2.17 |
|
|
1.43 | 2.62 |
|
|
1.83 | 1.87 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.086 | 6.20 |
|
|
1.87 | 1.83 |
|
|
1.165 | 4.50 |
|
|
1.048 | 7.90 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.20 | 4.05 |
|
|
1.182 | 4.25 |
|
|
1.333 | 3.02 |
|
|
1.42 | 2.65 |
|
|
1.122 | 5.25 |
|
|
1.122 | 5.25 |
|
|
1.032 | 8.90 |
|
|
1.30 | 3.20 |
|
|
1.188 | 4.20 |