ММА
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.615 | 2.16 |
|
|
2.07 | 1.67 |
|
|
6.20 | 1.087 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
|
1.50 | 2.41 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.87 | 1.833 |
|
|
2.57 | 1.444 |
|
|
3.54 | 1.28 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.47 | 2.60 |
|
|
5.75 | 1.124 |
|
|
1.45 | 2.67 |
|
|
1.50 | 2.52 |
|
|
1.93 | 1.83 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
3.40 | 1.27 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
1.31 | 3.14 |
|
|
1.065 | 7.00 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.29 | 3.26 |
|
|
1.40 | 2.72 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.69 | 2.04 |
|
|
2.08 | 1.666 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.21 | 1.59 |
|
|
1.727 | 1.99 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.186 | 4.20 |
|
|
1.24 | 3.64 |
|
|
5.15 | 1.128 |
|
|
2.25 | 1.57 |
|
|
2.98 | 1.34 |