ММА
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.84 | 1.90 |
|
|
1.333 | 3.125 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.95 | 1.80 |
|
|
3.32 | 1.30 |
|
|
1.60 | 2.25 |
|
|
2.08 | 1.70 |
|
|
1.363 | 2.97 |
|
|
1.43 | 2.70 |
|
|
2.04 | 1.727 |
|
|
1.28 | 3.60 |
|
|
1.30 | 3.45 |
|
|
1.21 | 4.30 |
|
|
1.75 | 2.05 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.22 | 4.00 |
|
|
2.45 | 1.51 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.061 | 7.90 |
|
|
1.24 | 3.80 |
|
|
2.19 | 1.63 |
|
|
1.177 | 4.55 |
|
|
1.149 | 5.00 |
|
|
1.193 | 4.333 |
|
|
2.66 | 1.44 |
|
|
1.222 | 3.98 |
|
|
1.148 | 5.05 |
|
|
1.41 | 2.77 |
|
|
1.39 | 2.85 |
|
|
1.097 | 6.30 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
|
1.71 | 2.06 |
|
|
2.73 | 1.42 |
|
|
1.109 | 5.95 |
|
|
1.23 | 3.90 |