ММА
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.57 | 2.31 |
|
1.191 | 4.333 |
|
1.32 | 3.20 |
|
1.363 | 2.97 |
|
2.375 | 1.54 |
|
4.65 | 1.171 |
|
1.34 | 3.20 |
|
1.186 | 4.65 |
|
1.62 | 2.27 |
|
1.444 | 2.73 |
|
1.98 | 1.81 |
|
1.99 | 1.80 |
|
2.94 | 1.37 |
|
2.45 | 1.51 |
|
2.33 | 1.59 |
|
1.24 | 3.80 |
|
3.20 | 1.34 |
|
1.36 | 3.10 |
|
1.77 | 2.03 |
|
1.22 | 4.20 |
|
2.71 | 1.45 |
|
2.99 | 1.38 |
|
1.84 | 1.94 |
|
1.615 | 2.28 |
|
2.58 | 1.49 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.40 | 2.81 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.55 | 2.36 |
|
1.33 | 3.14 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.73 | 1.42 |
|
2.16 | 1.65 |
|
2.36 | 1.55 |
|
1.96 | 1.79 |
|
1.35 | 3.04 |
|
2.09 | 1.69 |
|
1.47 | 2.57 |
|
2.23 | 1.61 |
|
1.47 | 2.57 |
|
1.78 | 1.97 |
|
3.46 | 1.28 |
|
1.163 | 4.75 |
|
1.035 | 9.60 |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
2.81 | 1.40 |
|
4.10 | 1.21 |
|
2.18 | 1.64 |
|
2.85 | 1.39 |
|
1.30 | 3.32 |
|
1.27 | 3.54 |