

![]() |
Итоги |
![]() |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки в пари Победа/Место
Открытый чемпионат Sony на Гавайях. 2021. Победитель. 20:10
Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Найменн, Хоакин | 9.00 | Ли, Денни | 265.00 |
Бергер, Дэниэл | 10.00 | Фурик, Джим | 276.00 |
Симпсон, Уэбб | 13.25 | Страка, Сэпп | 276.00 |
Кокрак, Джейсон | 15.50 | Хикок, Крамер | 301.00 |
Морикава, Коллин | 15.75 | Кнокс, Рассел | 301.00 |
Малнати, Питер | 21.00 | Саббатини, Рори | 301.00 |
Смит, Кэмерон | 27.00 | Веренски, Ричи | 301.00 |
Хоршел, Билли | 28.00 | Гайм, Даг | 315.00 |
Им, Сунджэ | 30.00 | Поттер, Тэд Дж. | 315.00 |
Мацуяма, Хидеки | 30.00 | Джонс, Мэтт | 335.00 |
Ким, Си Ву | 34.00 | Перес, Пэт | 351.00 |
Харман, Брайан | 35.00 | Путнам, Эндрю | 351.00 |
Киззайр, Пэттон | 35.00 | Жанг, Хин Юн | 351.00 |
Хенли, Рассел | 41.00 | Пирси, Скотт | 365.00 |
На, Кевин | 46.00 | Вегас, Джонатан | 365.00 |
Грилло, Эмильяно | 48.00 | Гордон, Уилл | 376.00 |
Лейшман, Марк | 51.00 | Ландри, Эндрю | 376.00 |
Мунос, Себастиан | 51.00 | Лэшли, Нейт | 376.00 |
Гриффин, Ланто | 53.00 | Каная, Такуми | 385.00 |
Стил, Брендан | 56.00 | Лист, Люк | 385.00 |
Постон, Джей Ти | 58.00 | Лавмарк, Джейми | 401.00 |
Бэддели, Аарон | 61.00 | Стреб, Роберт | 401.00 |
Херман, Джим | 61.00 | Лахири, Анирбан | 415.00 |
Тейлор, Вон | 61.00 | Мюррей, Грейсон | 451.00 |
Кирк, Крис | 64.00 | Армор, Райан | 475.00 |
Норландер, Хенрик | 64.00 | Бейкер, Крис | 475.00 |
Ортиз, Карлос | 64.00 | Андерсон, Марк | 551.00 |
Киснер, Кевин | 69.00 | Лебиода, Хэнк | 551.00 |
Сваффорд, Хадсон | 71.00 | Маккумбер, Тайлер | 551.00 |
Хьюс, Маккензи | 76.00 | Оппенгейм, Роб | 551.00 |
Энсер, Абрахам | 78.00 | Райдер, Сэм | 551.00 |
Хог, Том | 78.00 | Уикинсон, Тим | 551.00 |
Хауэлл III, Чарльз | 81.00 | Хог, Бо | 575.00 |
Инглиш, Харрис | 83.00 | Киносита, Ресукэ | 575.00 |
Хиггс, Гарри | 83.00 | МакГирт, Уильям | 575.00 |
Ван Ройен, Эрик | 86.00 | Чой, КейДжей | 601.00 |
Скотт, Адам | 93.00 | Келли, Джерри | 601.00 |
Тодд, Брендан | 98.00 | Уолкер, Джимми | 625.00 |
Гарнетт, Брайс | 106.00 | Браун, Скотт | 651.00 |
Пан, ЧТ | 111.00 | Ледесма, Нельсон | 675.00 |
Тейлор, Ник | 116.00 | Шенк, Адам | 675.00 |
Мерритт, Трой | 121.00 | Ян, Йе | 701.00 |
Стенли, Кайл | 121.00 | Спаун, Джей Джей | 725.00 |
Томпсон, Майкл | 126.00 | Уотни, Ник | 725.00 |
Гей, Брайан | 140.00 | Эвери, Мэтт | 751.00 |
Херн, Дэвид | 140.00 | Глиджич, Майкл | 751.00 |
Хоффман, Чарли | 140.00 | Исикава, Ре | 775.00 |
Палмер, Райан | 140.00 | Ли, Кенг-Хун | 801.00 |
Дэвис, Камерон | 151.00 | Бургун, Бронсон | 851.00 |
Хаббард, Марк | 165.00 | Траан, Дональд Роланд | 851.00 |
НеСмит, Мэттью | 165.00 | Гибсон, Рейн | 901.00 |
Риви, Чез | 165.00 | Брамлетт, Джозеф | 951.00 |
Снедекер, Брандт | 165.00 | Кампос, Рафаэль | 951.00 |
Цинк, Стюарт | 176.00 | Сингх, Виджай | 951.00 |
Сейфферт, Чейз | 176.00 | Гомес, Фабиан | 1001.00 |
Шелтон, Робби | 176.00 | Кодайра, Сатоси | 1001.00 |
Стюард, Брайан | 176.00 | Хэджи, Брэндон | 1151.00 |
Кучар, Мэтт | 185.00 | Ким, Майкл | 1151.00 |
Грейс, Бренден | 201.00 | Туэй, Кевин | 1151.00 |
Джонсон, Зак | 201.00 | Ван Пельт, Бо | 1151.00 |
Кук, Остин | 215.00 | Лав III, Дэвис | 1251.00 |
Кан, Сон | 215.00 | МакЛахлин, Паркер | 1251.00 |
Гарсия, Серхио | 226.00 | Тейлор, Бенджамин | 1251.00 |
Брэдли, Киган | 240.00 | Маан, Хантер | 1351.00 |
Митчелл, Кит | 240.00 | Уэйр, Майк | 1501.00 |
Слоун, Роджер | 240.00 | Берч, Шейн | 1751.00 |
Гуч, Талор | 251.00 | Трэйнер, Мартин | 1751.00 |
Хан, Джеймс | 251.00 | Дугас, Эрик | 2751.00 |
Брайн, Уэсли | 265.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки в пари Победа/Место
Чемпионат Абу-Даби. 2021. Победитель. 21 янв 07:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
МакИлрой, Рори | 7.60 | 1.073 | Кампилло, Хорхе | 185.00 | |
Томас, Джастин | 8.50 | 1.057 | Колсертс, Николас | 185.00 | |
Флитвуд, Томми | 14.50 | 1.006 | Кинхулт, Маркус | 185.00 | |
Хаттон, Тирел | 15.00 | Леви, Александр | 185.00 | ||
Фицпатрик, Мэттью | 16.00 | Мильоцци, Гвидо | 185.00 | ||
Безуиденхаут, Кристиан | 30.00 | Апхибарнрат, Кирадеч | 201.00 | ||
Перес, Виктор | 33.00 | Кэтлин, Джон | 201.00 | ||
Каймер, Мартин | 36.00 | Горси, Дэвид | 201.00 | ||
Лоури, Шейн | 36.00 | Джаневаттанонд, Джаз | 201.00 | ||
Роуз, Джастин | 36.00 | Пепперелл, Эдди | 201.00 | ||
Уэствуд, Ли | 36.00 | Рок, Роберт | 201.00 | ||
Макинтайр, Роберт | 38.00 | Стерн, Ричард | 201.00 | ||
Уоллес, Мэтт | 38.00 | Самойа, Калле | 215.00 | ||
Висбергер, Бернд | 38.00 | Браун, Стивен | 226.00 | ||
Салливан, Энди | 41.00 | Саутгейт, Мэтью | 226.00 | ||
Питерс, Томас | 51.00 | Уоррен, Марк | 226.00 | ||
Поултер, Иан | 51.00 | МакДауэлл, Грэм | 240.00 | ||
Вялимяки, Сами | 58.00 | Моррисон, Джеймс | 240.00 | ||
Стенсон, Хенрик | 61.00 | Содерберг, Себастьян | 240.00 | ||
Детри, Томас | 64.00 | Сури, Джулиан | 240.00 | ||
Шваб, Маттиас | 64.00 | Занотти, Фабрицио | 240.00 | ||
Арнаус, Адри | 76.00 | Эбер, Бенжамен | 251.00 | ||
Нинабер, Уилко | 76.00 | Ломбард, Цандер | 251.00 | ||
Уиллетт, Денни | 76.00 | Пейсли, Крис | 251.00 | ||
Лейтен, Йост | 78.00 | Шарма, Шубханкар | 251.00 | ||
Херберт, Лукас | 81.00 | Рамзи, Ричи | 276.00 | ||
Рознер, Антуан | 83.00 | Уолтерс, Джастин | 276.00 | ||
Бурместер, Дин | 86.00 | Бьеррегор, Лукас | 301.00 | ||
Кабрера-Бельо, Рафаэль | 86.00 | Форрест, Грант | 301.00 | ||
Кантер, Лори | 86.00 | Ормсби, Уэйд | 315.00 | ||
Фишер, Росс | 86.00 | Геррье, Жульен | 335.00 | ||
Льюис, Том | 86.00 | Киффер, Максимиллиан | 335.00 | ||
Отеге, Адриан | 101.00 | Чельдсен, Сорен | 335.00 | ||
Дональдсон, Джейми | 106.00 | Уинтер, Джефф | 335.00 | ||
Крокер, Шон | 116.00 | Ву, Ашунь | 335.00 | ||
Джонстон, Эндрю | 116.00 | Эльвира, Начо | 365.00 | ||
Лагергрен, Йоаким | 116.00 | Павон, Матье | 365.00 | ||
Лангаске, Ромен | 116.00 | Честерз, Эшли | 401.00 | ||
Рей, Аарон | 116.00 | Гальи, Лоренцо | 401.00 | ||
Смит, Джордан | 116.00 | Галлахер, Стефан | 401.00 | ||
Стоун, Брендон | 116.00 | Хэнд, Скотт | 401.00 | ||
Фокс, Райан | 126.00 | Молинари, Эдоардо | 401.00 | ||
Хансен, ХБ | 126.00 | Буллар, Гаганжит | 451.00 | ||
Хойгард, Расмус | 126.00 | Стальтер, Жоэль | 475.00 | ||
Джемисон, Скот | 126.00 | Айкен, Томас | 501.00 | ||
Олесен, Торбьерн | 126.00 | Карлссон, Роберт | 501.00 | ||
Шинквин, Каллум | 126.00 | Ло, Дэвид | 525.00 | ||
Уоринг, Пол | 126.00 | Пулкканен, Тапио | 525.00 | ||
Параторе, Ренато | 140.00 | Кирос, Альваро | 525.00 | ||
Кетце, Джордж | 151.00 | Уилсон, Оливер | 525.00 | ||
Дубюссон, Виктор | 151.00 | Вуд, Крис | 525.00 | ||
Хардинг, Джастин | 151.00 | Дрисдейл, Дэвид | 601.00 | ||
Кавамура, Масахиро | 151.00 | МакЭвой, Ричард | 601.00 | ||
Корхонен, Микко | 151.00 | МакГовен, Росс | 601.00 | ||
Липски, Давид | 151.00 | Бертасио, Нино | 675.00 | ||
Армитадже, Маркус | 165.00 | Фишер, Оливер | 675.00 | ||
Бьорк, Александер | 165.00 | Портеус, Хайдн | 675.00 | ||
Грин, Гэвин | 165.00 | Броберг, Кристоффер | 775.00 | ||
Харрингтон, Падраиг | 165.00 | Бьорн, Томас | 901.00 | ||
Хигго, Гаррик | 165.00 | Паван, Андреа | 901.00 | ||
Китаяма, Курт | 165.00 | Хаувелл, Дэвид | 1151.00 | ||
Ли, Хао-Тон | 165.00 | Жаклен, Рафаэль | 1151.00 | ||
Ларасабаль, Пабло | 176.00 | Марьян, Ахмед | 1251.00 | ||
Скривенер, Джейсон | 176.00 | Скайк, Ахмед | 1251.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки в пари Победа/Место
Чемпионат США PGA. 2021. Победитель. 17 мая 10:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Джонсон, Дастин | 9.90 | 1.039 | Стенсон, Хенрик | 98.00 | |
МакИлрой, Рори | 12.00 | 1.02 | Тодд, Брендан | 98.00 | |
Рам, Джон | 12.50 | 1.017 | Уотсон, Бубба | 106.00 | |
Томас, Джастин | 14.00 | Кучар, Мэтт | 111.00 | ||
Дичембео, Брайсон | 15.75 | Грейс, Бренден | 116.00 | ||
Шойффеле, Ксандер | 19.00 | Джонсон, Зак | 116.00 | ||
Морикава, Коллин | 25.00 | Смит, Кэмерон | 116.00 | ||
Мацуяма, Хидеки | 26.00 | Каймер, Мартин | 126.00 | ||
Кантлэй, Патрик | 29.00 | Киснер, Кевин | 126.00 | ||
Симпсон, Уэбб | 31.00 | Хоршел, Билли | 140.00 | ||
Флитвуд, Томми | 33.00 | Ким, Си Ву | 140.00 | ||
Бергер, Дэниэл | 34.00 | Кокрак, Джейсон | 140.00 | ||
Вудс, Тайгер | 34.00 | Микельсон, Фил | 140.00 | ||
Финау, Тони | 38.00 | Питерс, Томас | 140.00 | ||
Рид, Патрик | 38.00 | Поултер, Иан | 140.00 | ||
Дэй, Джейсон | 41.00 | Снедекер, Брандт | 140.00 | ||
Инглиш, Харрис | 41.00 | Коннерз, Кори | 151.00 | ||
Фаулер, Рики | 41.00 | Ан, Бенг-Хун | 165.00 | ||
Ховланд, Виктор | 41.00 | Безуиденхаут, Кристиан | 165.00 | ||
Вольфф, Мэтью | 41.00 | Харман, Брайан | 165.00 | ||
Остхейзен, Луи | 43.00 | Хьюс, Маккензи | 165.00 | ||
Скотт, Адам | 43.00 | Макинтайр, Роберт | 165.00 | ||
Роуз, Джастин | 46.00 | На, Кевин | 165.00 | ||
Шеффлер, Скотти | 46.00 | Уоллес, Мэтт | 165.00 | ||
Спит, Джордан | 46.00 | Висбергер, Бернд | 165.00 | ||
Хаттон, Тирел | 48.00 | Уиллетт, Денни | 165.00 | ||
Фицпатрик, Мэттью | 53.00 | МакДауэлл, Грэм | 201.00 | ||
Кейси, Пол | 56.00 | Риви, Чез | 201.00 | ||
Им, Сунджэ | 61.00 | Ван Ройен, Эрик | 201.00 | ||
Лейшман, Марк | 61.00 | Брэдли, Киган | 215.00 | ||
Найменн, Хоакин | 61.00 | Стрилман, Кевин | 215.00 | ||
Вудленд, Гари | 61.00 | Кабрера-Бельо, Рафаэль | 226.00 | ||
Гарсия, Серхио | 64.00 | Шваб, Маттиас | 226.00 | ||
Лоури, Шейн | 76.00 | Дамен, Джоэль | 251.00 | ||
Энсер, Абрахам | 96.00 | Хэдвин, Адам | 475.00 | ||
Чэмп, Кемерон | 98.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки в пари Победа/Место
Открытый чемпионат США. 2021. Победитель. 17 июн 10:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Рам, Джон | 12.00 | 1.02 | Чэмп, Кемерон | 106.00 | |
Томас, Джастин | 13.00 | 1.014 | Стенсон, Хенрик | 106.00 | |
Дичембео, Брайсон | 13.75 | 1.009 | Хоршел, Билли | 121.00 | |
МакИлрой, Рори | 13.75 | 1.009 | Снедекер, Брандт | 126.00 | |
Шойффеле, Ксандер | 15.00 | Джонсон, Зак | 140.00 | ||
Морикава, Коллин | 23.00 | Ким, Си Ву | 140.00 | ||
Мацуяма, Хидеки | 27.00 | Киснер, Кевин | 140.00 | ||
Кантлэй, Патрик | 28.00 | Микельсон, Фил | 140.00 | ||
Симпсон, Уэбб | 29.00 | Уэствуд, Ли | 140.00 | ||
Бергер, Дэниэл | 33.00 | Безуиденхаут, Кристиан | 151.00 | ||
Флитвуд, Томми | 33.00 | Коннерз, Кори | 151.00 | ||
Вудс, Тайгер | 33.00 | Каймер, Мартин | 151.00 | ||
Инглиш, Харрис | 38.00 | Кокрак, Джейсон | 151.00 | ||
Ховланд, Виктор | 38.00 | Кучар, Мэтт | 151.00 | ||
Рид, Патрик | 38.00 | Питерс, Томас | 151.00 | ||
Дэй, Джейсон | 41.00 | Поултер, Иан | 151.00 | ||
Финау, Тони | 41.00 | На, Кевин | 165.00 | ||
Вольфф, Мэтью | 43.00 | Уоллес, Мэтт | 165.00 | ||
Роуз, Джастин | 46.00 | Висбергер, Бернд | 165.00 | ||
Спит, Джордан | 46.00 | Риви, Чез | 176.00 | ||
Хаттон, Тирел | 48.00 | Грейс, Бренден | 185.00 | ||
Фицпатрик, Мэттью | 51.00 | Харман, Брайан | 185.00 | ||
Им, Сунджэ | 51.00 | Ан, Бенг-Хун | 215.00 | ||
Остхейзен, Луи | 51.00 | Кабрера-Бельо, Рафаэль | 215.00 | ||
Скотт, Адам | 51.00 | Детри, Томас | 215.00 | ||
Кейси, Пол | 53.00 | Шваб, Маттиас | 215.00 | ||
Фаулер, Рики | 53.00 | Стрилман, Кевин | 215.00 | ||
Найменн, Хоакин | 67.00 | Ван Ройен, Эрик | 215.00 | ||
Гарсия, Серхио | 73.00 | Уиллетт, Денни | 215.00 | ||
Лейшман, Марк | 76.00 | Макинтайр, Роберт | 226.00 | ||
Смит, Кэмерон | 81.00 | Палмер, Райан | 240.00 | ||
Лоури, Шейн | 83.00 | Дамен, Джоэль | 276.00 | ||
Вудленд, Гари | 88.00 | Брэдли, Киган | 285.00 | ||
Тодд, Брендан | 98.00 | МакДауэлл, Грэм | 315.00 | ||
Уотсон, Бубба | 101.00 | Салливан, Энди | 315.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3,4,5
Условия ставки в пари Победа/Место
Открытый чемпионат Британии. 2021. Победитель. 15 июл 10:00
Остальные - по запросу
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Джонсон, Дастин | 9.80 | Снедекер, Брандт | 88.00 |
МакИлрой, Рори | 12.00 | Уиллетт, Денни | 96.00 |
Рам, Джон | 13.75 | Каймер, Мартин | 98.00 |
Кепка, Брукс | 16.50 | Грейс, Бренден | 106.00 |
Дичембео, Брайсон | 17.75 | Поултер, Иан | 106.00 |
Томас, Джастин | 19.75 | Кабрера-Бельо, Рафаэль | 111.00 |
Шойффеле, Ксандер | 24.00 | Уоллес, Мэтт | 111.00 |
Флитвуд, Томми | 29.00 | Энсер, Абрахам | 116.00 |
Мацуяма, Хидеки | 33.00 | Питерс, Томас | 116.00 |
Вудс, Тайгер | 33.00 | Уотсон, Бубба | 116.00 |
Кантлэй, Патрик | 35.00 | МакДауэлл, Грэм | 121.00 |
Скотт, Адам | 36.00 | Микельсон, Фил | 121.00 |
Хаттон, Тирел | 38.00 | Джонсон, Зак | 140.00 |
Роуз, Джастин | 38.00 | Льюис, Том | 140.00 |
Остхейзен, Луи | 41.00 | Салливан, Энди | 140.00 |
Лоури, Шейн | 43.00 | Висбергер, Бернд | 140.00 |
Рид, Патрик | 43.00 | Хоршел, Билли | 151.00 |
Дэй, Джейсон | 46.00 | Ли, Хао-Тон | 151.00 |
Фаулер, Рики | 46.00 | Пепперелл, Эдди | 151.00 |
Симпсон, Уэбб | 46.00 | Ан, Бенг-Хун | 165.00 |
Финау, Тони | 48.00 | Киснер, Кевин | 165.00 |
Гарсия, Серхио | 48.00 | Ван Ройен, Эрик | 165.00 |
Спит, Джордан | 48.00 | Фриттелли, Дилан | 176.00 |
Кейси, Пол | 53.00 | Брэдли, Киган | 185.00 |
Фицпатрик, Мэттью | 58.00 | Грилло, Эмильяно | 215.00 |
Стенсон, Хенрик | 69.00 | Джонстон, Эндрю | 240.00 |
Смит, Кэмерон | 71.00 | Кнокс, Рассел | 240.00 |
Кучар, Мэтт | 76.00 | Лоренсо-Вера, Майкл | 240.00 |
Найменн, Хоакин | 76.00 | Фурик, Джим | 265.00 |
Уэствуд, Ли | 76.00 | Харрингтон, Падраиг | 285.00 |
Молинари, Франческо | 81.00 | Уайз, Аарон | 301.00 |
Лейшман, Марк | 83.00 | Бьеррегор, Лукас | 326.00 |
Вудленд, Гари | 83.00 | Норен, Александр | 5001.00 |
Макинтайр, Роберт | 86.00 |
Разное
Кубок Солхейм. 2021. Победитель. 04 сен 14:30
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Команда США | 1.50 | 2.52 | Ничья | 12.50 | 1.016 |
Команда Европы | 3.10 | 1.35 |