

![]() |
Итоги. Англия |
![]() |
Разное
EW: 1/3 1,2
Условия ставки в пари Победа/Место
Премьер-лига. 2020/21. Победитель. 16 янв 15:30
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.72 | 2.03 | Лидс Юнайтед | 451.00 | |
Ливерпуль | 4.15 | 1.20 | Вест Хэм Юнайтед | 501.00 | |
Манчестер Юнайтед | 6.80 | Вулверхэмптон Уондерерс | 525.00 | ||
Тоттенхэм Хотспур | 21.00 | Кристал Пэлас | 1751.00 | ||
Лестер Сити | 41.00 | Ньюкасл Юнайтед | 2001.00 | ||
Челси | 51.00 | Бернли | 2251.00 | ||
Эвертон | 69.00 | Брайтон энд Хоув Альбион | 2501.00 | ||
Астон Вилла | 96.00 | Фулхэм | 3501.00 | ||
Арсенал | 165.00 | Шеффилд Юнайтед | 4501.00 | ||
Саутгемптон | 226.00 | Вест Бромвич Альбион | 4501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. 1-4 место. 16 янв 15:30
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.02 | 10.50 | Вест Хэм Юнайтед | 46.00 | |
Ливерпуль | 1.09 | 6.35 | Лидс Юнайтед | 61.00 | |
Манчестер Юнайтед | 1.27 | 3.48 | Вулверхэмптон Уондерерс | 101.00 | |
Тоттенхэм Хотспур | 2.20 | 1.61 | Кристал Пэлас | 351.00 | |
Челси | 2.40 | 1.52 | Брайтон энд Хоув Альбион | 1001.00 | |
Лестер Сити | 3.50 | 1.27 | Бернли | 1001.00 | |
Эвертон | 6.50 | 1.085 | Фулхэм | 1001.00 | |
Арсенал | 11.00 | 1.016 | Ньюкасл Юнайтед | 1001.00 | |
Астон Вилла | 11.00 | 1.016 | Шеффилд Юнайтед | 2501.00 | |
Саутгемптон | 19.00 | Вест Бромвич Альбион | 2501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. 1-6 место. 16 янв 15:30
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 1.01 | 11.75 | Вест Хэм Юнайтед | 10.00 | |
Ливерпуль | 1.02 | 10.50 | Лидс Юнайтед | 16.00 | |
Манчестер Юнайтед | 1.06 | 7.60 | Вулверхэмптон Уондерерс | 26.00 | |
Тоттенхэм Хотспур | 1.28 | 3.40 | Кристал Пэлас | 201.00 | |
Челси | 1.35 | 2.99 | Ньюкасл Юнайтед | 301.00 | |
Лестер Сити | 1.70 | 2.05 | Бернли | 401.00 | |
Эвертон | 2.50 | 1.48 | Брайтон энд Хоув Альбион | 501.00 | |
Астон Вилла | 4.00 | 1.22 | Фулхэм | 501.00 | |
Саутгемптон | 4.50 | 1.172 | Шеффилд Юнайтед | 1001.00 | |
Арсенал | 4.80 | 1.153 | Вест Бромвич Альбион | 1001.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Команда перейдет в Чемпион-лигу. 16 янв 15:30
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Шеффилд Юнайтед | 1.07 | Саутгемптон | 301.00 |
Вест Бромвич Альбион | 1.12 | Арсенал | 501.00 |
Фулхэм | 1.95 | Астон Вилла | 501.00 |
Бернли | 3.80 | Эвертон | 1001.00 |
Брайтон энд Хоув Альбион | 4.00 | Лестер Сити | 1001.00 |
Ньюкасл Юнайтед | 4.00 | Челси | 1501.00 |
Кристал Пэлас | 11.50 | Тоттенхэм Хотспур | 1501.00 |
Лидс Юнайтед | 41.00 | Манчестер Юнайтед | 2501.00 |
Вулверхэмптон Уондерерс | 51.00 | Ливерпуль | 5001.00 |
Вест Хэм Юнайтед | 151.00 | Манчестер Сити | 5001.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Лучшая команда Лондона. 16 янв 15:30
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Тоттенхэм Хотспур | 1.90 | Вест Хэм Юнайтед | 51.00 |
Челси | 2.30 | Кристал Пэлас | 151.00 |
Арсенал | 6.50 | Фулхэм | 1501.00 |
Премьер-лига. 2020/21. Лучший бомбардир. 16 янв 15:30
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Салах, Мохаммед | 3.30 | Агуэро, Серхио | 67.00 |
Кейн, Гарри | 3.80 | Лаказетт, Александр | 71.00 |
Варди, Джейми | 5.50 | Жезус, Габриэль | 81.00 |
Сон, Хын-Мин | 8.00 | Фирмино, Роберто | 101.00 |
Фернандеш, Мигел | 13.00 | Жота, Диогу | 101.00 |
Калверт-Льюин, Доминик | 13.50 | Марез, Рияд | 101.00 |
Бэмфорд, Патрик | 21.00 | Кавани, Эдинсон | 151.00 |
Ингз, Дэнни | 34.00 | Хименес, Рауль | 151.00 |
Мане, Садио | 41.00 | Марсиаль, Антони | 201.00 |
Рэшфорд, Маркус | 41.00 | Бэйл, Гарет | 251.00 |
Стерлинг, Рахим | 51.00 | Хаверц, Кай | 251.00 |
Вернер, Тимо | 51.00 | Мопей, Неаль | 251.00 |
Обамеянг, Пьер-Эмерик | 61.00 | Митрович, Александар | 251.00 |
Уоткинс, Олли | 61.00 | Родригес, Хамес | 251.00 |
Уилсон, Каллум | 61.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки в пари Победа/Место
Чемпион-лига. 2020/21. Победитель. 16 янв 15:30
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Норвич Сити | 2.51 | 1.47 | Бристоль Сити | 176.00 | |
Брентфорд | 3.62 | 1.25 | Миллуолл | 226.00 | |
Борнмут | 4.40 | 1.172 | Хаддерсфилд Таун | 285.00 | |
Суонси Сити | 12.50 | Дерби Каунти | 451.00 | ||
Уотфорд | 17.50 | Лутон Таун | 451.00 | ||
Рединг | 38.00 | Ноттингем Форест | 525.00 | ||
Мидлсбро | 53.00 | Ковентри Сити | 725.00 | ||
Блэкберн Роверс | 73.00 | Куинз Парк Рейнджерс | 851.00 | ||
Сток Сити | 96.00 | Бирмингем Сити | 1151.00 | ||
Барнсли | 111.00 | Шеффилд Уэнсдэй | 1501.00 | ||
Кардифф Сити | 140.00 | Ротерем Юнайтед | 2001.00 | ||
Престон Норт Энд | 151.00 | Уиком Уондерерс | 4001.00 |
Разное
EW: 1/4 1,2,3
Условия ставки в пари Победа/Место
1-я лига. 2020/21. Победитель. 16 янв 16:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Портсмут | 3.52 | 1.26 | Оксфорд Юнайтед | 67.00 | |
Халл Сити | 3.78 | 1.23 | Милтон-Кинс Донс | 176.00 | |
Линкольн Сити | 6.30 | 1.085 | Плимут Аргайл | 265.00 | |
Сандерленд | 10.25 | 1.017 | Джиллингем | 301.00 | |
Питерборо Юнайтед | 11.00 | Бристоль Роверс | 475.00 | ||
Донкастер Роверс | 15.50 | Шрусбери Таун | 575.00 | ||
Аккрингтон Стэнли | 22.00 | АФК Уимблдон | 701.00 | ||
Чарльтон Атлетик | 36.00 | Рочдейл | 951.00 | ||
Ипсвич Таун | 38.00 | Нортгемптон Таун | 1501.00 | ||
Блэкпул | 46.00 | Суиндон Таун | 1751.00 | ||
Кру Александра | 51.00 | Уиган Атлетик | 3501.00 | ||
Флитвуд Таун | 51.00 | Бертон Альбион | 4001.00 |
![]() |
Итоги. Германия |
![]() |
Разное
Бундеслига. 2020/21. Победитель. 22:30
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Бавария | 1.106 | Герта Берлин | 951.00 |
Боруссия Дортмунд | 13.50 | Хоффенхайм | 1151.00 |
РБ Лейпциг | 15.50 | Фрайбург | 1251.00 |
Байер 04 | 76.00 | Аугсбург | 1751.00 |
Боруссия Менхенгладбах | 151.00 | Вердер Бремен | 2001.00 |
Вольфсбург | 240.00 | Кельн | 4001.00 |
Унион Берлин | 315.00 | Арминия Билефельд | 5001.00 |
Штутгарт | 365.00 | Майнц 05 | 5001.00 |
Айнтрахт Франкфурт | 601.00 | Шальке 04 | 5001.00 |
![]() |
Итоги. Испания |
![]() |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки в пари Победа/Место
Кубок. 2020/21. Победитель. 16 янв 14:00
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Реал Мадрид | 2.76 | 1.41 | Алавес | 69.00 | |
Барселона | 3.02 | 1.35 | Эйбар | 69.00 | |
Реал Сосьедад | 8.00 | Гранада | 69.00 | ||
Севилья | 8.00 | 1.053 | Кадис | 83.00 | |
Вильярреал | 13.00 | Осасуна | 106.00 | ||
Атлетик Бильбао | 26.00 | Райо Вальекано | 106.00 | ||
Бетис | 26.00 | Жирона | 185.00 | ||
Валенсия | 41.00 | Леганес | 185.00 | ||
Вальядолид | 41.00 | Эльче | 335.00 | ||
Эспаньол | 53.00 | Фуэнлабрада | 335.00 | ||
Леванте | 53.00 | Тенерифе | 335.00 |
![]() |
Итоги. Италия |
![]() |
Разное
Серия A. 2020/21. Победитель. 22:45
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Интер | 2.75 | 1.40 | Болонья | 1351.00 | |
Ювентус | 3.20 | 1.31 | Верона | 1751.00 | |
Милан | 4.45 | 1.168 | Удинезе | 2251.00 | |
Аталанта | 11.00 | 1.01 | Кальяри | 3001.00 | |
Наполи | 15.75 | Беневенто | 3501.00 | ||
Рома | 17.75 | Парма | 3501.00 | ||
Лацио | 67.00 | Торино | 3501.00 | ||
Сассуоло | 226.00 | Дженоа | 4001.00 | ||
Фиорентина | 901.00 | Кротоне | 4501.00 | ||
Сампдория | 901.00 | Специя | 4501.00 |
![]() |
Итоги. Франция |
![]() |
Разное
Лига 1. 2020/21. Победитель. 23:00
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
ПСЖ | 1.169 | 4.55 | Ницца | 501.00 | |
Лион | 8.70 | 1.042 | Бордо | 851.00 | |
Лилль | 20.00 | Брест | 1151.00 | ||
Марсель | 41.00 | Реймс | 1151.00 | ||
Монако | 64.00 | Сент-Этьен | 1251.00 | ||
Ренн | 88.00 | Мец | 1351.00 | ||
Монпелье | 140.00 | Нант | 1501.00 | ||
Анже | 215.00 | Страсбур | 1501.00 | ||
Дижон | 276.00 | Лорьян | 1751.00 | ||
Ланс | 475.00 | Ним | 2501.00 |