Крикет
|
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.53 | 2.34 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.64 | 2.12 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.55 | 2.29 |
|
|
1.54 | 2.32 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.17 | 1.61 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.60 | 2.19 |
|
|
2.03 | 1.70 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.89 | 1.81 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.56 | 2.27 |
|
|
1.76 | 1.95 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.81 | 1.89 |
|
|
1.77 | 1.94 |
|
|
1.72 | 2.00 |
|
|
1.57 | 2.25 |
|
|
1.95 | 1.76 |
|
|
2.36 | 1.52 |
|
|
2.09 | 1.66 |
|
|
1.58 | 2.23 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.14 | 1.63 |
|
|