![]() |
Итоги. MLB |
![]() |
Разное
EW: 1/2 1,2
Условия ставки в пари Победа/Место
Турнир. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Доджерз | 5.55 | 1.11 | Сент-Луис Кардиналз | 34.00 | |
Нью-Йорк Янкиз | 6.50 | 1.079 | Филадельфия Филлис | 36.00 | |
Сан-Диего Падрес | 9.10 | 1.03 | Лос-Анджелес Энджелз | 38.00 | |
Чикаго Уайт Сокс | 10.25 | 1.017 | Бостон Ред Сокс | 51.00 | |
Атланта Брэйвз | 11.75 | 1.004 | Милуоки Брюэрз | 51.00 | |
Нью-Йорк Метс | 13.00 | Майами Марлинз | 53.00 | ||
Миннесота Твинс | 15.75 | Аризона Даймондбэкс | 64.00 | ||
Тампа-Бэй Рэйз | 16.00 | Сан-Франциско Джайнтс | 71.00 | ||
Хьюстон Астрос | 18.50 | Колорадо Рокиз | 78.00 | ||
Окленд Атлетикс | 18.50 | Сиэтл Маринерз | 83.00 | ||
Цинциннати Редз | 22.00 | Техас Рейнджерз | 88.00 | ||
Торонто Блю Джэйз | 23.00 | Балтимор Ориолз | 101.00 | ||
Чикаго Кабз | 30.00 | Детройт Тайгерз | 106.00 | ||
Кливленд Индианз | 30.00 | Канзас-Сити Ройалз | 106.00 | ||
Вашингтон Нэшнлз | 33.00 | Питтсбург Пайрэтс | 185.00 |
Разное
Американская лига. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Янкиз | 3.58 | 1.25 | Лос-Анджелес Энджелз | 18.50 | |
Чикаго Уайт Сокс | 5.00 | 1.135 | Бостон Ред Сокс | 25.00 | |
Миннесота Твинс | 8.10 | 1.045 | Сиэтл Маринерз | 43.00 | |
Тампа-Бэй Рэйз | 8.30 | 1.041 | Техас Рейнджерз | 51.00 | |
Хьюстон Астрос | 9.60 | 1.024 | Балтимор Ориолз | 53.00 | |
Окленд Атлетикс | 9.60 | 1.024 | Детройт Тайгерз | 56.00 | |
Торонто Блю Джэйз | 11.25 | Канзас-Сити Ройалз | 56.00 | ||
Кливленд Индианз | 15.00 |
Разное
Американская лига. Восточный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Янкиз | 1.53 | 2.34 | Бостон Ред Сокс | 17.50 | |
Тампа-Бэй Рэйз | 4.60 | 1.158 | Балтимор Ориолз | 61.00 | |
Торонто Блю Джэйз | 5.60 | 1.108 |
Разное
Американская лига. Западный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Окленд Атлетикс | 2.28 | 1.56 | Сиэтл Маринерз | 26.00 | |
Хьюстон Астрос | 2.45 | 1.49 | Техас Рейнджерз | 38.00 | |
Лос-Анджелес Энджелз | 5.15 | 1.128 |
Разное
Американская лига. Центральный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Чикаго Уайт Сокс | 1.80 | 1.909 | Детройт Тайгерз | 48.00 | |
Миннесота Твинс | 2.67 | 1.42 | Канзас-Сити Ройалз | 48.00 | |
Кливленд Индианз | 7.50 | 1.056 |
Разное
Национальная лига. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
С учетом плей-офф
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Доджерз | 3.15 | 1.31 | Сент-Луис Кардиналз | 19.50 | |
Сан-Диего Падрес | 4.85 | 1.143 | Милуоки Брюэрз | 26.00 | |
Атланта Брэйвз | 5.90 | 1.097 | Майами Марлинз | 27.00 | |
Нью-Йорк Метс | 6.65 | 1.075 | Аризона Даймондбэкс | 38.00 | |
Цинциннати Редз | 14.00 | Колорадо Рокиз | 38.00 | ||
Чикаго Кабз | 17.00 | Сан-Франциско Джайнтс | 46.00 | ||
Вашингтон Нэшнлз | 18.00 | Питтсбург Пайрэтс | 98.00 | ||
Филадельфия Филлис | 19.50 |
Разное
Национальная лига. Восточный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Атланта Брэйвз | 2.29 | 1.56 | Филадельфия Филлис | 9.80 | 1.022 |
Нью-Йорк Метс | 3.06 | 1.33 | Майами Марлинз | 10.50 | 1.015 |
Вашингтон Нэшнлз | 5.90 | 1.097 |
Разное
Национальная лига. Западный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес Доджерз | 1.56 | 2.28 | Колорадо Рокиз | 36.00 | |
Сан-Диего Падрес | 2.56 | 1.45 | Сан-Франциско Джайнтс | 41.00 | |
Аризона Даймондбэкс | 34.00 |
Разное
Национальная лига. Центральный дивизион. 2021. Победитель. 01 апр 21:05
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Цинциннати Редз | 3.42 | 1.27 | Милуоки Брюэрз | 4.05 | 1.20 |
Сент-Луис Кардиналз | 3.56 | 1.25 | Питтсбург Пайрэтс | 61.00 | |
Чикаго Кабз | 3.72 | 1.24 |