![]() |
Кубок мира. Бивер-Крик |
![]() |
Разное
Слалом-гигант. Мужчины. Победитель. 19:45
Остальные - по запросу
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Пинтуро, Алекси | 2.50 | 1.47 | Кавцел, Джино | 51.00 | |
Кристофферсен, Хенрик | 4.25 | 1.182 | Виндингстад, Расмус | 51.00 | |
Февр, Матье | 12.00 | 1.002 | Мюффа-Жанде, Виктор | 67.00 | |
Краньец, Жан | 12.00 | 1.002 | Тумлер, Томас | 67.00 | |
Лигети, Тед | 12.00 | 1.002 | Бреннштайнер, Стефан | 101.00 | |
Одерматт, Марко | 12.00 | 1.002 | Мурисиер, Джастин | 101.00 | |
Форд, Томми | 17.00 | Ногер, Седрик | 101.00 | ||
Мейлард, Лоик | 17.00 | Филп, Тревор | 201.00 | ||
Луитц, Стефан | 21.00 | Шмид, Александр | 201.00 | ||
Де Алипрандини, Лука | 34.00 | Тонетти, Риккардо | 201.00 | ||
Нествольд-Хауген, Лейф Кристиан | 34.00 | Зубчич, Филип | 201.00 | ||
Олссон, Маттс | 34.00 |
Слалом-гигант. Мужчины. 1-3 место. 19:45
Название | Коэфф. | Название | Коэфф. |
---|---|---|---|
Пинтуро, Алекси | 1.40 | Кавцел, Джино | 15.00 |
Кристофферсен, Хенрик | 1.70 | Виндингстад, Расмус | 15.00 |
Февр, Матье | 4.00 | Мюффа-Жанде, Виктор | 21.00 |
Краньец, Жан | 4.00 | Тумлер, Томас | 21.00 |
Лигети, Тед | 4.00 | Бреннштайнер, Стефан | 31.00 |
Одерматт, Марко | 4.00 | Мурисиер, Джастин | 31.00 |
Форд, Томми | 5.00 | Ногер, Седрик | 31.00 |
Мейлард, Лоик | 5.00 | Филп, Тревор | 51.00 |
Луитц, Стефан | 5.50 | Шмид, Александр | 51.00 |
Де Алипрандини, Лука | 10.00 | Тонетти, Риккардо | 51.00 |
Нествольд-Хауген, Лейф Кристиан | 10.00 | Зубчич, Филип | 51.00 |
Олссон, Маттс | 10.00 |
Слалом-гигант. Мужчины. Лидер после 1-й попытки. 19:45
Название | Да | Нет | Название | Да | Нет |
---|---|---|---|---|---|
Пинтуро, Алекси | 3.00 | 1.34 | Виндингстад, Расмус | 51.00 | |
Кристофферсен, Хенрик | 4.50 | 1.164 | Кавцел, Джино | 51.00 | |
Краньец, Жан | 10.00 | 1.019 | Тумлер, Томас | 67.00 | |
Февр, Матье | 10.00 | 1.019 | Мюффа-Жанде, Виктор | 67.00 | |
Лигети, Тед | 10.00 | 1.019 | Мурисиер, Джастин | 101.00 | |
Одерматт, Марко | 10.00 | 1.019 | Ногер, Седрик | 101.00 | |
Мейлард, Лоик | 15.00 | Бреннштайнер, Стефан | 101.00 | ||
Форд, Томми | 15.00 | Тонетти, Риккардо | 201.00 | ||
Луитц, Стефан | 17.00 | Шмид, Александр | 201.00 | ||
Олссон, Маттс | 26.00 | Зубчич, Филип | 201.00 | ||
Нествольд-Хауген, Лейф Кристиан | 34.00 | Филп, Тревор | 201.00 | ||
Де Алипрандини, Лука | 34.00 | Феллер, Мануэль | 201.00 |
Слалом-гигант. Мужчины. Отрыв победителя от 2-го места на финише (сек.). 19:45
Название | Да | Нет |
---|---|---|
0-0,29 | 1.75 | 1.96 |
Слалом-гигант. Мужчины. Сравнение. 19:45
Название | 1 | 2 | Название | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. Бреннштайнер, Стефан
2. Зубчич, Филип
|
1.65 | 2.13 |
1. Де Алипрандини, Лука
2. Кавцел, Джино
|
1.55 | 2.32 |
1. Краньец, Жан
2. Февр, Матье
|
1.86 | 1.86 |
1. Лигети, Тед
2. Форд, Томми
|
1.70 | 2.05 |
1. Луитц, Стефан
2. Олссон, Маттс
|
1.65 | 2.13 |
1. Одерматт, Марко
2. Мейлард, Лоик
|
1.80 | 1.92 |
1. Пинтуро, Алекси
2. Кристофферсен, Хенрик
|
1.60 | 2.22 |
1. Тумлер, Томас
2. Шмид, Александр
|
1.65 | 2.13 |
1. Виндингстад, Расмус
2. Мюффа-Жанде, Виктор
|
1.65 | 2.13 |
Ставки на Горнолыжный спорт